Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 10 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 91% | 91% | 92% |
| 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,5 °C | 5,2 °C | 4,6 °C | 3,9 °C | 3,3 °C | 2,7 °C | 2,4 °C | 2,0 °C | 1,9 °C |
| 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 4,0 °C | 3,9 °C | 3,3 °C | 2,6 °C | 2,0 °C | 1,5 °C | 1,1 °C | 0,7 °C | 0,7 °C |
| 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 56 min | 60 min | 60 min | 60 min | 35 min | 0 min | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 4,4 km/h | 6,5 km/h | 5,2 km/h | 5,4 km/h | 5,6 km/h | 6,9 km/h | 4,2 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 92% | 93% | 91% | 81% | 76% | 71% | 65% | 60% | 59% | 61% | 68% | 75% |
| 2,8 °C | 5,3 °C | 8,9 °C | 11,7 °C | 13,5 °C | 14,9 °C | 16,1 °C | 16,6 °C | 16,3 °C | 15,3 °C | 12,3 °C | 9,6 °C |
| 1,6 °C | 4,3 °C | 7,5 °C | 8,5 °C | 9,4 °C | 9,7 °C | 9,5 °C | 8,8 °C | 8,3 °C | 7,8 °C | 6,6 °C | 5,4 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||