Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00
0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90%
-1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C -1,7 °C -2,4 °C -2,3 °C
-2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -2,9 °C -3,3 °C -3,8 °C -3,7 °C
4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,2 km/h 0,5 km/h 3,6 km/h 1,2 km/h 3,9 km/h 7,2 km/h 5,6 km/h 4,3 km/h
89% 88% 88% 88% 87% 90% 92% 91% 90% 89% 89% 89%
-2,9 °C -3,3 °C -3,9 °C -4,6 °C -4,9 °C -3,6 °C -2,6 °C -1,6 °C -0,8 °C -0,2 °C -0,1 °C 0,1 °C
-4,5 °C -5,0 °C -5,6 °C -6,3 °C -6,7 °C -5,0 °C -3,7 °C -2,9 °C -2,2 °C -1,8 °C -1,7 °C -1,5 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de