Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 0:45 1:45 2:45
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 1,3 km/h 3,3 km/h 3,6 km/h 4,0 km/h
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 47% 47%
14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,1 °C 13,3 °C 12,7 °C
2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,6 °C 2,4 °C 2,2 °C 1,7 °C
3:45 4:45 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45
Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 51 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,9 km/h 2,1 km/h 1,5 km/h 0,6 km/h 2,3 km/h 4,6 km/h 6,5 km/h 4,4 km/h 9,4 km/h 5,6 km/h 8,4 km/h 9,0 km/h
49% 53% 54% 55% 56% 54% 53% 51% 48% 46% 43% 40%
11,9 °C 11,1 °C 10,3 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,9 °C 11,7 °C 13,5 °C 14,8 °C 15,8 °C 16,7 °C 17,1 °C
1,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 1,3 °C 1,6 °C 2,0 °C 2,4 °C 3,6 °C 3,9 °C 4,2 °C 4,1 °C 3,4 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de