Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
2,3 km/h 3,1 km/h 2,3 km/h 4,2 km/h 2,3 km/h 6,1 km/h 1,9 km/h 3,1 km/h 3,1 km/h 2,3 km/h 1,7 km/h 2,1 km/h
77% 77% 78% 80% 81% 82% 82% 83% 83% 84% 83% 83%
5,3 °C 5,1 °C 4,5 °C 4,1 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,8 °C 3,6 °C 3,7 °C 3,9 °C 4,3 °C 4,7 °C
1,6 °C 1,4 °C 1,0 °C 1,0 °C 0,9 °C 1,1 °C 1,0 °C 1,0 °C 1,1 °C 1,4 °C 1,7 °C 2,1 °C
12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,7 km/h 1,5 km/h 1,0 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,0 km/h 0,2 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h
82% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 84%
5,1 °C 5,3 °C 5,5 °C 5,3 °C 4,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 3,9 °C 2,8 °C 2,1 °C 1,5 °C
2,3 °C 2,3 °C 2,5 °C 2,3 °C 1,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 1,1 °C 0,0 °C -0,5 °C -0,9 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de