(Normalregen: 47,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 15,0 l/m² = STDV 31 % --- max. Tagesmenge: 3,5l/m² am 30.03.2026 --- max. RR: 9,6 l/m² am 13.04.2026 23:30) (Normalsonne: 107:12 h --- Sonnenzeit: 123:12 h = STDV 115 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:11 h am 23.04.2026) - Stand: 28.04.2026 19:20 | ||||||||||||||
| 29.03.2026 |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
03.04.2026 |
04.04.2026 |
05.04.2026 |
06.04.2026 |
07.04.2026 |
08.04.2026 |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
11.04.2026 |
12.04.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h |
| 11:01 | 03:51 | 07:26 | 23:05 | 05:56 | ||||||||||
| 7,2 °C | 6,5 °C | 6,2 °C | 7,4 °C | 11,4 °C | 14,6 °C | 14,4 °C | 21,7 °C | 17,2 °C | 18,5 °C | 17,6 °C | 17,9 °C | 13,5 °C | 18,3 °C | 12,5 °C |
| 0,6 °C | 0,3 °C | 0,7 °C | 0,9 °C | -1,2 °C | -1,6 °C | 6,7 °C | 2,0 °C | 7,1 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | 1,5 °C | 6,6 °C | 7,2 °C | 7,1 °C |
| 2:04 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:55 h | 7:14 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:05 h | 7:19 h | 7:59 h | 3:47 h | 0:00 h | 3:30 h | 0:00 h |
| 12:41 h | 12:45 h | 12:48 h | 12:52 h | 12:55 h | 12:59 h | 13:02 h | 13:06 h | 13:09 h | 13:13 h | 13:16 h | 13:20 h | 13:23 h | 13:26 h | 13:30 h |
| 13.04.2026 |
14.04.2026 |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
18.04.2026 |
19.04.2026 |
20.04.2026 |
21.04.2026 |
22.04.2026 |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
25.04.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9,6 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 23:30 | 02:31 | |||||||||||||
| 13,0 °C | 10,3 °C | 13,9 °C | 18,2 °C | 20,3 °C | 21,9 °C | 16,3 °C | 14,0 °C | 11,1 °C | 13,2 °C | 17,9 °C | 19,6 °C | 20,7 °C | 19,7 °C | 20,6 °C |
| 7,1 °C | 7,7 °C | 6,6 °C | 8,4 °C | 4,2 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1,4 °C | 1,6 °C | 2,2 °C | 0,3 °C | 1,3 °C | 1,7 °C | 2,3 °C | 3,4 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:05 h | 9:29 h | 5:06 h | 4:55 h | 2:55 h | 1:40 h | 11:04 h | 11:16 h | 11:13 h | 8:00 h | 8:53 h | 9:08 h |
| 13:33 h | 13:37 h | 13:40 h | 13:44 h | 13:47 h | 13:51 h | 13:54 h | 13:58 h | 14:00 h | 14:03 h | 14:07 h | 14:10 h | 14:14 h | 14:17 h | 14:20 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||