(Normalregen: 56,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 31,3 l/m² = STDV 56 % --- max. Tagesmenge: 12,8l/m² am 25.10.2026 --- max. RR: 16,8 l/m² am 25.10.2026 03:00) (Normalsonne: 57:00 h --- Sonnenzeit: 79:57 h = STDV 140 % --- max. Tagessonnenzeit: 10:55 h am 07.10.2026) - Stand: 05.11.2026 22:55 | ||||||||||||||
| 06.10.2026 |
07.10.2026 |
08.10.2026 |
09.10.2026 |
10.10.2026 |
11.10.2026 |
12.10.2026 |
13.10.2026 |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
17.10.2026 |
18.10.2026 |
19.10.2026 |
20.10.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 13:35 | 07:25 | 03:50 | 13:50 | 19:45 | ||||||||||
| 19,0 °C | 20,9 °C | 15,4 °C | 15,5 °C | 14,0 °C | 12,9 °C | 13,7 °C | 14,3 °C | 17,4 °C | 17,0 °C | 17,5 °C | 13,7 °C | 10,9 °C | 14,0 °C | 9,5 °C |
| 8,9 °C | 9,5 °C | 11,1 °C | 6,1 °C | 7,0 °C | 4,9 °C | 4,6 °C | 2,2 °C | 9,9 °C | 6,0 °C | 7,8 °C | 9,6 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 6,4 °C |
| 6:55 h | 11:00 h | 0:00 h | 5:55 h | 0:00 h | 0:25 h | 8:55 h | 0:00 h | 0:26 h | 10:10 h | 7:35 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 11:23 h | 11:20 h | 11:16 h | 11:13 h | 11:09 h | 11:06 h | 11:02 h | 10:59 h | 10:55 h | 10:52 h | 10:48 h | 10:45 h | 10:41 h | 10:38 h | 10:34 h |
| 21.10.2026 |
22.10.2026 |
23.10.2026 |
24.10.2026 |
25.10.2026 |
26.10.2026 |
27.10.2026 |
28.10.2026 |
29.10.2026 |
30.10.2026 |
31.10.2026 |
01.11.2026 |
02.11.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 16,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 05:30 | 13:45 | 03:00 | ||||||||||||
| 11,7 °C | 11,6 °C | 11,7 °C | 9,7 °C | 11,7 °C | 11,1 °C | 14,7 °C | 11,7 °C | 9,8 °C | 10,0 °C | 9,2 °C | 8,5 °C | 7,7 °C | 5,3 °C | 6,3 °C |
| 8,2 °C | 4,6 °C | 3,1 °C | 5,0 °C | 5,6 °C | 4,0 °C | 6,2 °C | 4,3 °C | 2,2 °C | 5,5 °C | 3,9 °C | 3,7 °C | 0,7 °C | 4,3 °C | 4,5 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h | 8:40 h | 0:40 h | 7:16 h | 5:55 h | 0:40 h | 0:05 h | 5:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 10:32 h | 10:28 h | 10:25 h | 10:21 h | 10:18 h | 10:15 h | 10:12 h | 10:08 h | 10:06 h | 10:02 h | 9:58 h | 9:56 h | 9:52 h | 9:49 h | 9:46 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||