(Normalregen: 53,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 12,1 l/m² = STDV 23 % --- max. Tagesmenge: 7,9l/m² am 07.12.2025 --- max. RR: 8,4 l/m² am 29.11.2025 00:57) (Normalsonne: 29:48 h --- Sonnenzeit: 11:25 h = STDV 38 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:25 h am 18.12.2025) - Stand: 28.12.2025 14:20 | ||||||||||||||
| 28.11.2025 |
29.11.2025 |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 8,4 mm/h | 8,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 00:57 | 09:56 | 01:07 | 00:05 | |||||||||||
| 4,6 °C | 7,6 °C | 6,4 °C | 5,9 °C | 5,0 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 6,6 °C | 6,3 °C | 10,0 °C | 12,9 °C | 9,3 °C | 11,2 °C | 8,8 °C | 8,7 °C |
| -2,3 °C | 1,2 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 1,3 °C | 0,6 °C | 1,5 °C | 1,9 °C | 0,1 °C | 3,7 °C | 7,6 °C | 4,5 °C | 2,3 °C | 5,2 °C | 4,5 °C |
| 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:40 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:43 h | 8:41 h | 8:40 h | 8:37 h | 8:36 h | 8:34 h | 8:33 h | 8:31 h | 8:30 h | 8:28 h | 8:27 h | 8:26 h | 8:25 h | 8:24 h | 8:23 h |
| 13.12.2025 |
14.12.2025 |
15.12.2025 |
16.12.2025 |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
21.12.2025 |
22.12.2025 |
23.12.2025 |
24.12.2025 |
25.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 6,2 °C | 6,0 °C | 4,0 °C | 2,5 °C | 7,6 °C | 7,2 °C | 4,3 °C | 7,0 °C | 1,8 °C | 1,5 °C | 1,9 °C | 2,0 °C | 1,4 °C | 0,6 °C | 1,7 °C |
| 3,6 °C | 3,8 °C | 1,2 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | -0,3 °C | -0,7 °C | 1,5 °C | 0,3 °C | -0,1 °C | 0,2 °C | -0,9 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | -1,3 °C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:15 h | 5:30 h | 0:00 h | 1:40 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h |
| 8:22 h | 8:22 h | 8:21 h | 8:21 h | 8:20 h | 8:20 h | 8:20 h | 8:19 h | 8:19 h | 8:19 h | 8:20 h | 8:20 h | 8:20 h | 8:21 h | 8:21 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||