Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 39,9 l/m² --- Niederschlagssumme: 88,8 l/m² = STDV 223 % --- max. Tagesmenge: 16,4l/m² am 24.02.2026 --- max. RR: 16,8 l/m² am 16.02.2026 16:15)
(Normalsonne: 57:00 h --- Sonnenzeit: 25:18 h = STDV 44 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:06 h am 26.02.2026) - Stand: 27.02.2026 13:00
28.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 31.01.2026 01.02.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 06.02.2026 07.02.2026 08.02.2026 09.02.2026 10.02.2026 11.02.2026
8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 8,4 mm/h
09:38 08:08 21:50 14:10 01:00
5,8 °C 3,7 °C 2,2 °C 2,6 °C 3,7 °C 2,7 °C 4,0 °C 2,4 °C 3,8 °C 7,4 °C 9,1 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,7 °C 10,6 °C
1,1 °C 0,2 °C 0,4 °C 1,0 °C 0,7 °C -1,4 °C -2,3 °C -3,0 °C -0,8 °C -0,2 °C 0,1 °C 0,1 °C -1,3 °C -1,9 °C 3,4 °C
1:55 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:10 h 0:00 h 3:15 h 0:00 h 0:35 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
9:19 h 9:22 h 9:24 h 9:27 h 9:31 h 9:33 h 9:36 h 9:39 h 9:42 h 9:46 h 9:48 h 9:52 h 9:54 h 9:58 h 10:02 h
12.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 15.02.2026 16.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 21.02.2026 22.02.2026 23.02.2026 24.02.2026 vorgestern gestern
9,6 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 16,8 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 9,6 mm/h 8,4 mm/h 8,4 mm/h 9,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
13:30 00:50 16:35 13:55 16:15 03:43 16:05 01:18 03:31 18:15 05:24 00:54 12:25
8,0 °C 9,4 °C 5,5 °C 2,6 °C 8,3 °C 5,9 °C 3,7 °C 2,9 °C 4,4 °C 7,9 °C 10,4 °C 12,2 °C 10,8 °C 11,8 °C 15,9 °C
4,1 °C 3,2 °C 0,7 °C -0,3 °C 1,2 °C 1,0 °C -2,7 °C 0,3 °C 0,2 °C 3,3 °C 3,1 °C 6,8 °C 7,7 °C 6,7 °C 5,5 °C
0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:50 h 1:25 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 5:31 h 6:11 h
10:04 h 10:08 h 10:11 h 10:14 h 10:18 h 10:21 h 10:24 h 10:28 h 10:31 h 10:35 h 10:38 h 10:41 h 10:45 h 10:48 h 10:52 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de


counter kostenlos