Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2026 für 89604 Allmendingen (Stand: 21.06.2026)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -2,8 °C -3,3 °C 0,5 °C +0,1 °C -0,2 °C -0,8 °C -0,8 °C -1,2 °C
Februar 1,8 °C +1,1 °C 3,4 °C +2,6 °C 8,1 °C +5,9 °C 4,2 °C +3,3 °C
März 5,9 °C +2,5 °C 6,1 °C +1,3 °C 4,5 °C -1,7 °C 5,5 °C +0,8 °C
April 9,3 °C +1,5 °C 10,9 °C +1,5 °C 11,2 °C +0,6 °C 10,5 °C +1,0 °C
Mai 14,6 °C +2,7 °C 10,2 °C -3,2 °C 20,7 °C +6,1 °C 15,3 °C +1,9 °C
Juni 16,8 °C +0,7 °C 19,5 °C +1,7 °C 18,3 °C +0,6 °C
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 8,3 °C +1,05 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,0 l/m² -9,6 l/m² 2,8 l/m² -13,1 l/m² 14,8 l/m² +0,2 l/m² 24,6 l/m² -23,0 l/m²
Februar 1,4 l/m² -12,2 l/m² 49,7 l/m² +37,1 l/m² 32,8 l/m² +19,6 l/m² 83,9 l/m² +46,1 l/m²
März 2,8 l/m² -11,2 l/m² 8,5 l/m² -6,4 l/m² 9,9 l/m² -5,2 l/m² 21,2 l/m² -23,3 l/m²
April 1,4 l/m² -14,1 l/m² 7,9 l/m² -8,2 l/m² 0,0 l/m² -20,3 l/m² 9,3 l/m² -39,0 l/m²
Mai 7,7 l/m² -16,9 l/m² 15,7 l/m² -13,5 l/m² 11,5 l/m² -18,4 l/m² 34,9 l/m² -52,7 l/m²
Juni 22,7 l/m² -8,3 l/m² 5,0 l/m² -27,3 l/m² 27,7 l/m² -69,3 l/m²
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 201,5 l/m² -132,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 35,25 h +25,4 h 13,95 h +3,8 h 14,32 h +1,1 h 63,52 h +33,1 h
Februar 4,00 h -12,3 h 2,25 h -17,4 h 21,47 h -2,0 h 27,72 h -31,1 h
März 40,75 h +13,3 h 30,43 h -1,5 h 26,43 h -6,6 h 97,62 h +1,9 h
April 29,65 h -4,8 h 26,00 h -10,2 h 84,27 h +49,7 h 139,92 h +31,4 h
Mai 42,07 h +8,7 h 1,92 h -30,7 h 96,60 h +62,2 h 140,58 h +42,8 h
Juni 4,17 h -32,3 h 77,27 h +38,2 h 81,43 h -35,7 h
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 550,78 h +90,2 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de